КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РОО «ПКФВС» на 2021 год
велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк
№ | Дата | Мероприятие | Дисциплина | Место проведения | Ответственный |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
12. | |||||
11. | |||||
13. | |||||
15. | |||||
14. | |||||
16. | |||||
17. | |||||
18. | |||||
19. | |||||
20. | |||||
21. | |||||
22. | |||||
23. | |||||
24. | |||||
25. |